1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 50/Meter Order Sample |
| ISO Chain No. | ANSI Chain No. | Pitch (mm) | Roller d1 max | Width b1 min | Pin d2 max | Pin Length L | Plate Depth h2 | Tensile Strength (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C208A | C2040 | 25.40 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 16.6 | 12.0 | 14.1 |
| C210A | C2050 | 31.75 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 20.7 | 15.0 | 22.2 |
| C212A | C2060 | 38.10 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.9 | 18.0 | 31.8 |
| C216A | C2080 | 50.80 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.7 | 24.0 | 56.7 |
| C220A | C2100 | 63.50 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 40.4 | 30.0 | 88.5 |
Sharp Top Chain
Plastic Chain
Motorcycle Chains
Roller Chain
Conveyor Chains
Pintle Chain
FSG Logistics